商城系統(tǒng)數(shù)據(jù)字典
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | ||
TypeId | String(100) | |||
MessageContent | String(1000) | |||
SendTime | Date | 非空 |
2.1.110?Himall_MobileFootMenu:移動(dòng)端底部菜單設(shè)置表
http://www.sewhandpan.cn/
http://www.nuomasilin.cn/
http://www.anlancs.com/
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
Name | String(255) | 導(dǎo)航名稱(chēng) | ||
Url | String(255) | 鏈接地址 | ||
MenuIcon | String(255) | 顯示圖片 |
2.1.111?Himall_MobileHomeProduct:移動(dòng)端首頁(yè)商品表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | ||
PlatFormType | Integer | 非空 | 終端類(lèi)型(微信、WAP) | |
Sequence | Integer(6) | 非空 | 順序 | |
ProductId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 商品ID |
2.1.112?Himall_MobileHomeTopic:移動(dòng)端首頁(yè)專(zhuān)題表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
ShopId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 店鋪ID | |
Platform | Integer | 非空 | 終端 | |
TopicId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 專(zhuān)題ID | |
Sequence | Integer | 非空,缺省值:0 |
2.1.113?Himall_ModuleProduct:模塊商品信息表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
ModuleId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 模塊ID | |
ProductId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 商品ID | |
DisplaySequence | Integer(20) | 非空 |
2.1.114?Himall_OpenId:關(guān)注公眾號(hào)OPENID記錄表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
OpenId | String(100) | 非空 | ||
SubscribeTime | Date | 非空 | 關(guān)注時(shí)間 | |
IsSubscribe | Enum | 非空 | 是否關(guān)注 |
2.1.115?Himall_Order:訂單信息主表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵 | ||
OrderStatus | Integer | 非空 | 訂單狀態(tài)(1待付款,2待發(fā)貨,3待收貨,4已關(guān)閉,5已完成,6待自提,7未評(píng)價(jià),8待消費(fèi),99歷史訂單) | |
OrderDate | Date | 非空 | 訂單創(chuàng)建日期 | |
CloseReason | String(1000) | 關(guān)閉原因 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
ShopName | String(100) | 非空 | 店鋪名稱(chēng) | |
SellerPhone | String(100) | 商家電話 | ||
SellerAddress | String(100) | 商家發(fā)貨地址 | ||
SellerRemark | String(1000) | 商家說(shuō)明 | ||
SellerRemarkFlag | Integer | 商家說(shuō)明緊急標(biāo)識(shí)(1綠,2藍(lán),3橙,4紅) | ||
UserId | Integer(20) | 非空 | 會(huì)員ID | |
UserName | String(100) | 非空 | 會(huì)員名稱(chēng) | |
UserRemark | String(1000) | 會(huì)員留言 | ||
ShipTo | String(100) | 非空 | 收貨人 | |
CellPhone | String(100) | 收貨人電話 | ||
TopRegionId | Integer | 非空 | 收貨人地址省份ID | |
RegionId | Integer | 非空 | 收貨人區(qū)域ID | |
RegionFullName | String(100) | 非空 | 全名的收貨地址 | |
Address | String(100) | 非空 | 收貨具體街道信息 | |
ReceiveLongitude | Float(12,31) | 非空,缺省值:0 | 收貨地址坐標(biāo) | |
ReceiveLatitude | Float(12,31) | 非空,缺省值:0 | 收貨地址坐標(biāo) | |
ExpressCompanyName | String(100) | 快遞公司 | ||
Freight | Float(10,2) | 非空 | 運(yùn)費(fèi) | |
ShipOrderNumber | String(100) | 物流訂單號(hào) | ||
ShippingDate | Date | 發(fā)貨日期 | ||
IsPrinted | Enum | 非空 | 是否打印快遞單 | |
PaymentTypeName | String(100) | 付款類(lèi)型名稱(chēng) | ||
PaymentTypeGateway | String(100) | 付款類(lèi)型使用?插件名稱(chēng) | ||
PaymentType | Integer | 非空 | ||
GatewayOrderId | String(100) | 支付接口返回的ID | ||
PayRemark | String(1000) | 付款注釋 | ||
PayDate | Date | 付款日期 | ||
Tax | Float(10,2) | 非空 | 稅錢(qián),但是未使用 | |
FinishDate | Date | 完成訂單日期 | ||
ProductTotalAmount | Float(20,2) | 非空 | 商品總金額 | |
RefundTotalAmount | Float(20,2) | 非空 | 退款金額 | |
CommisTotalAmount | Float(20,2) | 非空 | 傭金總金額 | |
RefundCommisAmount | Float(20,2) | 非空 | 退還傭金總金額 | |
ActiveType | Integer | 非空,缺省值:0 | 未使用 | |
Platform | Integer | 非空,缺省值:0 | 來(lái)自哪個(gè)終端的訂單 | |
DiscountAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 針對(duì)該訂單的優(yōu)惠金額(用于優(yōu)惠券) | |
IntegralDiscount | Float(20,2) | 非空 | 積分優(yōu)惠金額 | |
OrderType | Integer | 非空,缺省值:0 | 訂單類(lèi)型(Normal=0正常購(gòu),Collocation=0組合購(gòu),LimitBuy=2限時(shí)購(gòu),F(xiàn)ightGroup=3拼團(tuán),Virtual=4虛擬) | |
OrderRemarks | String(200) | 訂單備注(買(mǎi)家留言) | ||
LastModifyTime | Date | 非空 | 最后操作時(shí)間 | |
DeliveryType | Integer | 非空 | 發(fā)貨類(lèi)型(快遞配送,到店自提) | |
ShopBranchId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 門(mén)店ID | |
PickupCode | String(20) | 提貨碼 | ||
TotalAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 訂單實(shí)付金額 | |
ActualPayAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 訂單實(shí)收金額 | |
FullDiscount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 滿額減金額 | |
CapitalAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 預(yù)付款支付金額 | |
CouponId | Integer(20) | 非空 | 使用的優(yōu)惠券Id | |
CancelReason | String(200) | 達(dá)達(dá)取消發(fā)單原因 | ||
DadaStatus | Integer | 非空,缺省值:0 | 達(dá)達(dá)狀態(tài) | |
PlatCouponId | Integer(20) | 使用的平臺(tái)優(yōu)惠券Id | ||
PlatDiscountAmount | Float(20,2) | 平臺(tái)優(yōu)惠券抵扣金額 |
2.1.116?Himall_OrderComment:訂單評(píng)論表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
OrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 訂單ID | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
ShopName | String(100) | 非空 | 店鋪名稱(chēng) | |
UserId | Integer(20) | 非空 | 用戶ID | |
UserName | String(100) | 非空 | 用戶名稱(chēng) | |
CommentDate | Date | 非空 | 評(píng)價(jià)日期 | |
PackMark | Integer | 非空 | 包裝評(píng)分 | |
DeliveryMark | Integer | 非空 | 物流評(píng)分 | |
ServiceMark | Integer | 非空 | 服務(wù)評(píng)分 |
2.1.117?Himall_OrderComplaint:訂單投訴信息表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
OrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 訂單ID | |
Status | Integer | 非空 | 審核狀態(tài) | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
ShopName | String(100) | 非空 | 店鋪名稱(chēng) | |
ShopPhone | String(100) | 非空 | 店鋪聯(lián)系方式 | |
UserId | Integer(20) | 非空 | 用戶ID | |
UserName | String(100) | 非空 | 用戶名稱(chēng) | |
UserPhone | String(100) | 用戶聯(lián)系方式 | ||
ComplaintDate | Date | 非空 | 投訴日期 | |
ComplaintReason | String(1000) | 非空 | 投訴原因 | |
SellerReply | String(1000) | 商家反饋信息 | ||
PlatRemark | String(10000) | 投訴備注 |
2.1.118?Himall_OrderExpressData:訂單快遞單信息表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
CompanyCode | String(50) | 非空 | ||
ExpressNumber | String(50) | 非空 | ||
DataContent | String(2000) |
2.1.119?Himall_OrderInvoice:訂單發(fā)票信息表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
OrderId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 訂單編號(hào) | |
InvoiceType | Integer | 非空,缺省值:0 | 發(fā)票類(lèi)型(1:普通發(fā)票、2:電子發(fā)票、3:增值稅發(fā)票) | |
InvoiceTitle | String(100) | 發(fā)票抬頭 | ||
InvoiceCode | String(200) | 稅號(hào) | ||
InvoiceContext | String(100) | 發(fā)票明細(xì)(個(gè)人、公司) | ||
RegisterAddress | String(200) | 注冊(cè)地址 | ||
RegisterPhone | String(50) | 注冊(cè)電話 | ||
BankName | String(100) | 開(kāi)戶銀行 | ||
BankNo | String(50) | 銀行帳號(hào) | ||
RealName | String(50) | 收票人姓名 | ||
CellPhone | String(20) | 收票人手機(jī)號(hào) | ||
String(50) | 收票人郵箱 | |||
RegionID | Integer | 非空,缺省值:0 | 收票人地址區(qū)域ID | |
Address | String(100) | 收票人詳細(xì)地址 | ||
VatInvoiceDay | Integer | 非空,缺省值:0 | 訂單完成后多少天開(kāi)具增值稅發(fā)票 |
2.1.120?Himall_OrderItem:訂單明細(xì)表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | 主鍵 | |
OrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 訂單ID | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
ProductId | Integer(20) | 非空 | 商品ID | |
SkuId | String(100) | SKUId | ||
SKU | String(100) | SKU表SKU字段 | ||
Quantity | Integer(20) | 非空 | 購(gòu)買(mǎi)數(shù)量 | |
ReturnQuantity | Integer(20) | 非空 | 退貨數(shù)量 | |
CostPrice | Float(20,2) | 非空 | 成本價(jià) | |
SalePrice | Float(20,2) | 非空 | 銷(xiāo)售價(jià) | |
DiscountAmount | Float(20,2) | 非空 | 優(yōu)惠金額 | |
RealTotalPrice | Float(20,2) | 非空 | 實(shí)際應(yīng)付金額 | |
RefundPrice | Float(20,2) | 非空 | 退款價(jià)格 | |
ProductName | String(100) | 非空 | 商品名稱(chēng) | |
Color | String(100) | SKU顏色 | ||
Size | String(100) | SKU尺寸 | ||
Version | String(100) | SKU版本 | ||
ThumbnailsUrl | String(100) | 縮略圖 | ||
CommisRate | Float(20,2) | 非空 | 分傭比例 | |
EnabledRefundAmount | Float(20,2) | 可退金額 | ||
IsLimitBuy | Enum | 非空,缺省值:0 | 是否為限時(shí)購(gòu)商品 | |
EnabledRefundIntegral | Float(20,2) | 可退積分抵扣金額 | ||
CouponDiscount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 優(yōu)惠券抵扣金額 | |
FullDiscount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 滿額減平攤到訂單項(xiàng)的金額 | |
EffectiveDate | Date | 核銷(xiāo)碼生效時(shí)間 | ||
FlashSaleId | Integer | 非空,缺省值:0 | 限時(shí)購(gòu)活動(dòng)ID | |
PlatCouponDiscount | Float(20,2) | 平臺(tái)優(yōu)惠券抵扣金額 |
2.1.121?Himall_OrderOperationLog:訂單操作記錄表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
OrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 訂單ID | |
Operator | String(100) | 非空 | 操作者 | |
OperateDate | Date | 非空 | 操作日期 | |
OperateContent | String(1000) | 操作內(nèi)容 |
2.1.122?Himall_OrderPay:訂單支付記錄表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
PayId | Integer(20) | 非空 | ||
OrderId | Integer(20) | 非空 | ||
PayState | Enum | 非空 | 支付狀態(tài) | |
PayTime | Date | 支付時(shí)間 |
2.1.123?Himall_OrderRefund:訂單退款表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
OrderId | Integer(20) | 非空 | 訂單ID | |
OrderItemId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 訂單詳情ID | |
VerificationCodeIds | String(1000) | 核銷(xiāo)碼ID集合(本次申請(qǐng)哪些核銷(xiāo)碼退款) | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
ShopName | String(100) | 非空 | 店鋪名稱(chēng) | |
UserId | Integer(20) | 非空 | 用戶ID | |
Applicant | String(100) | 非空 | 申請(qǐng)內(nèi)容 | |
ContactPerson | String(100) | 聯(lián)系人 | ||
ContactCellPhone | String(100) | 聯(lián)系電話 | ||
RefundAccount | String(100) | 退款金額 | ||
ApplyDate | Date | 非空 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
Amount | Float(20,2) | 非空 | 金額 | |
Reason | String(1000) | 非空 | 退款原因 | |
ReasonDetail | String(1000) | 退款詳情 | ||
SellerAuditStatus | Integer | 非空 | 商家審核狀態(tài) | |
SellerAuditDate | Date | 非空 | 商家審核時(shí)間 | |
SellerRemark | String(1000) | 商家注釋 | ||
ManagerConfirmStatus | Integer | 非空 | 平臺(tái)審核狀態(tài) | |
ManagerConfirmDate | Date | 非空 | 平臺(tái)審核時(shí)間 | |
ManagerRemark | String(1000) | 平臺(tái)注釋 | ||
IsReturn | Enum | 非空 | 是否已經(jīng)退款 | |
ExpressCompanyName | String(100) | 快遞公司 | ||
ShipOrderNumber | String(100) | 快遞單號(hào) | ||
Payee | String(200) | 收款人 | ||
PayeeAccount | String(200) | 收款人賬戶 | ||
RefundMode | Integer | 非空 | 退款方式 | |
RefundPayStatus | Integer | 非空,缺省值:2 | 退款支付狀態(tài) | |
RefundPayType | Integer | 非空 | 退款支付類(lèi)型 | |
BuyerDeliverDate | Date | 買(mǎi)家發(fā)貨時(shí)間 | ||
SellerConfirmArrivalDate | Date | 賣(mài)家確認(rèn)到貨時(shí)間 | ||
RefundBatchNo | String(30) | 退款批次號(hào) | ||
RefundPostTime | Date | 退款異步提交時(shí)間 | ||
ReturnQuantity | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 退貨數(shù)量 | |
ReturnPlatCommission | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 平臺(tái)傭金退還 | |
ApplyNumber | Integer | 非空 | 申請(qǐng)次數(shù) | |
CertPic1 | String(200) | 憑證圖片1 | ||
CertPic2 | String(200) | 憑證圖片2 | ||
CertPic3 | String(200) | 憑證圖片3 |
2.1.124?Himall_OrderRefundLog:訂單退款日志表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
RefundId | Integer(20) | 非空 | 售后編號(hào) | |
Operator | String(100) | 非空 | 操作者 | |
OperateDate | Date | 非空 | 操作日期 | |
OperateContent | String(1000) | 操作內(nèi)容 | ||
ApplyNumber | Integer | 非空 | 申請(qǐng)次數(shù) | |
Step | Integer(6) | 非空 | 退款步聚(枚舉:CommonModel.Enum.OrderRefundStep) | |
Remark | String(255) | 備注(買(mǎi)家留言/商家留言/商家拒絕原因/平臺(tái)退款備注) |
2.1.125?Himall_OrderVerificationCode:訂單虛禮商品核銷(xiāo)碼信息表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | 編號(hào) | |
OrderId | Integer(20) | 非空 | 訂單ID | |
OrderItemId | Integer(20) | 非空 | 訂單項(xiàng)ID | |
Status | Enum | 非空 | 核銷(xiāo)碼狀態(tài)(1=待核銷(xiāo),2=已核銷(xiāo),3=退款中,4=退款完成,5=已過(guò)期) | |
VerificationCode | String(15) | 非空 | 核銷(xiāo)碼(12位隨機(jī)數(shù)) | |
VerificationTime | Date | 核銷(xiāo)時(shí)間 | ||
VerificationUser | String(50) | 核銷(xiāo)人 |
2.1.126?Himall_PaymentConfig:貨到付款設(shè)置表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
IsCashOnDelivery | Enum | 非空 |
2.1.127?Himall_PendingSettlementOrder:待結(jié)算訂單表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | 編號(hào) | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
ShopName | String(100) | 店鋪名稱(chēng) | ||
OrderId | Integer(20) | 非空 | 訂單號(hào) | |
OrderType | Integer | 訂單類(lèi)型 | ||
OrderAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 訂單金額 | |
ProductsAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 商品實(shí)付金額 | |
FreightAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 運(yùn)費(fèi) | |
TaxAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 稅費(fèi) | |
IntegralDiscount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 積分抵扣金額 | |
PlatCommission | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 平臺(tái)傭金 | |
DistributorCommission | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 分銷(xiāo)傭金 | |
RefundAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 退款金額 | |
RefundDate | Date | 退款時(shí)間 | ||
PlatCommissionReturn | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 平臺(tái)傭金退還 | |
DistributorCommissionReturn | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 分銷(xiāo)傭金退還 | |
SettlementAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 結(jié)算金額 | |
OrderFinshTime | Date | 訂單完成時(shí)間 | ||
PaymentTypeName | String(100) | |||
CreateDate | Date | 非空,缺省值:CURRENT_TIMESTAMP | 創(chuàng)建時(shí)間 | |
DiscountAmount | Float(20,2) | 平臺(tái)優(yōu)惠券抵扣金額 | ||
DiscountAmountReturn | Float(20,2) | 平臺(tái)優(yōu)惠券退款抵扣金額 |
2.1.128?Himall_PhotoSpace:圖片空間記錄表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
PhotoCategoryId | Integer(20) | 非空 | 圖片分組ID | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
PhotoName | String(2000) | 圖片名稱(chēng) | ||
PhotoPath | String(2000) | 圖片路徑 | ||
FileSize | Integer(20) | 非空 | 圖片大小 | |
UploadTime | Date | 非空 | 圖片上傳時(shí)間 | |
LastUpdateTime | Date | 非空 | 圖片最后更新時(shí)間 |
2.1.129?Himall_PhotoSpaceCategory:商家圖片分類(lèi)信息表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
PhotoSpaceCatrgoryName | String(255) | 圖片空間分類(lèi)名稱(chēng) | ||
DisplaySequence | Integer(20) | 非空 | 顯示順序 |
2.1.130?Himall_PlatAccount:平臺(tái)資金賬戶表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | 編號(hào) | |
Balance | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 帳戶余額 | |
PendingSettlement | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 待結(jié)算 | |
Settled | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 已結(jié)算 |
2.1.131?Himall_PlatAccountItem:平臺(tái)資金流水表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | 編號(hào) | |
AccountNo | String(50) | 非空 | 交易流水號(hào) | |
AccoutID | Integer(20) | 普通索引,非空 | 關(guān)聯(lián)資金編號(hào) | |
CreateTime | Date | 非空 | 創(chuàng)建時(shí)間 | |
Amount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 金額 | |
Balance | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 帳戶剩余 | |
TradeType | Integer(4) | 非空,缺省值:0 | 交易類(lèi)型 | |
IsIncome | Bool | 非空 | 是否收入 | |
ReMark | String(1000) | 交易備注 | ||
DetailId | String(100) | 詳情ID |
2.1.132?Himall_PlatVisit:平臺(tái)訪問(wèn)記錄表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | 主鍵 | |
Date | Date | 非空 | 統(tǒng)計(jì)日期 | |
VisitCounts | Integer(20) | 非空 | 平臺(tái)瀏覽數(shù) | |
OrderUserCount | Integer(20) | 非空 | 下單人數(shù) | |
OrderCount | Integer(20) | 非空 | 訂單數(shù) | |
OrderProductCount | Integer(20) | 非空 | 下單件數(shù) | |
OrderAmount | Float(20,2) | 非空 | 下單金額 | |
OrderPayUserCount | Integer(20) | 非空 | 下單付款人數(shù) | |
OrderPayCount | Integer(20) | 非空 | 付款訂單數(shù) | |
SaleCounts | Integer(20) | 非空 | 付款下單件數(shù) | |
SaleAmounts | Float(20,2) | 非空 | 付款金額 | |
StatisticFlag | Bool | 非空 | 是否已經(jīng)統(tǒng)計(jì)(0:未統(tǒng)計(jì),1已統(tǒng)計(jì)) |
2.1.133?Himall_Product:商品表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 約束 | 說(shuō)明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長(zhǎng) | ||
ShopId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 店鋪ID | |
CategoryId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 分類(lèi)ID | |
CategoryPath | String(100) | 非空 | 分類(lèi)路徑 | |
ProductType | Enum | 非空 | 商品類(lèi)型(0=實(shí)物商品,1=虛擬商品) | |
TypeId | Integer(20) | 非空 | 類(lèi)型ID | |
BrandId | Integer(20) | 非空 | 品牌ID | |
ProductName | String(100) | 非空 | 商品名稱(chēng) | |
ProductCode | String(100) | 商品編號(hào) | ||
ShortDescription | String | 廣告詞 | ||
SaleStatus | Integer | 普通索引,非空 | 銷(xiāo)售狀態(tài)(0原始狀態(tài),1出售中,2倉(cāng)庫(kù)中,3草稿箱) | |
AuditStatus | Integer | 普通索引,非空 | 審核狀態(tài)(1待審核,2銷(xiāo)售中,3未通過(guò),4違規(guī)下架,5未審核) | |
AddedDate | Date | 非空 | 添加日期 | |
DisplaySequence | Integer(20) | 非空 | 顯示順序 | |
ImagePath | String(100) | 存放圖片的目錄 | ||
MarketPrice | Float(20,2) | 非空 | 市場(chǎng)價(jià) | |
MinSalePrice | Float(20,2) | 非空 | 最小銷(xiāo)售價(jià) | |
HasSKU | Enum | 非空 | 是否有SKU | |
VistiCounts | Integer(20) | 非空 | 瀏覽次數(shù) | |
SaleCounts | Integer(20) | 非空 | 銷(xiāo)售量 | |
FreightTemplateId | Integer(20) | 非空 | 運(yùn)費(fèi)模板ID | |
Weight | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 重量 | |
Volume | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 體積 | |
Quantity | Integer | 非空,缺省值:0 | 數(shù)量 | |
MeasureUnit | String(20) | 計(jì)量單位 | ||
EditStatus | Integer | 非空,缺省值:0 | 修改狀態(tài)?0?正常?1已修改?2待審核?3?已修改并待審核 | |
IsDeleted | Bool | 普通索引,非空 | 是否已刪除 | |
MaxBuyCount | Integer | 非空 | 最大購(gòu)買(mǎi)數(shù) | |
IsOpenLadder | Bool | 非空,缺省值:b'0' | 是否開(kāi)啟階梯價(jià)格 | |
ColorAlias | String(50) | 顏色別名 | ||
SizeAlias | String(50) | 尺碼別名 | ||
VersionAlias | String(50) | 版本別名 | ||
ShopDisplaySequence | Integer | 非空,缺省值:0 | 商家商品序號(hào) | |
VirtualSaleCounts | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 虛擬銷(xiāo)量 | |
VideoPath | String(200) | 商品主圖視頻 |
0 Comments.