鄭州天然氣漲價(jià) 2018天然氣漲價(jià)了嗎?漲價(jià)多少
供2018年06月15日天然氣價(jià)格查詢,今日天然氣多少錢一噸等天然氣價(jià)格相關(guān)信息。
今日天然氣市場價(jià)格查詢(2018年06月15日)_液化天然氣最新行情走勢 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
報(bào)價(jià)機(jī)構(gòu) | 報(bào)價(jià)類型 | 產(chǎn)品價(jià)格 | 價(jià)格單位 | 規(guī)格 | 地區(qū) | 發(fā)布時(shí)間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
任丘華港 | 出廠價(jià) | 3300 | 元/噸 | 類別:液化天然氣 | 任丘 | 2018-6-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙時(shí)泰 | 出廠價(jià) | 3150 | 元/噸 | 類別:液化天然氣 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 | 2018-6-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
綠源子洲 | 出廠價(jià) | 3300 | 元/噸 | 類別:液化天然氣 | 陜西省榆林市 | 2018-6-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
星星能源 | 出廠價(jià) | 3220 | 元/噸 | 類別:液化天然氣 | 內(nèi)蒙古鄂爾多斯 | 2018-6-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆廣匯 | 出廠價(jià) | 2550 | 元/噸 | 類別:液化天然氣 | 新疆烏魯木齊 | 2018-6-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)蒙新圣 | 出廠價(jià) | 3350 | 元/克 | 類別:液化天然氣 | 內(nèi)蒙 | 2018-6-15 |
央廣網(wǎng)河南分網(wǎng)消息 根據(jù)國家發(fā)改委上月底發(fā)出的通知,6月10日起,天然氣居民、非居民價(jià)格機(jī)制要打通。今年,鄭州市居民用天然氣價(jià)格可能要調(diào)整。
昨天,河南商報(bào)記者從河南省發(fā)改委和鄭州市物價(jià)部門了解到,相關(guān)部門近日在鄭州市召開了理順居民氣價(jià)工作會,就居民用天然氣價(jià)格工作做出初步安排。
【消息】6月10日起要打通居民、非居民用氣價(jià)格機(jī)制
居民用氣門站價(jià)格自2010年以來一直未做調(diào)整,居民用氣門站價(jià)格低于非居民用氣。目前,居民用氣門站價(jià)格采用最高限價(jià),非居民用氣采用基準(zhǔn)門站價(jià)格。
今年6月10日起,將理順居民用氣門站價(jià)格、完善價(jià)格機(jī)制,居民用氣將由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理。
河南省發(fā)改委價(jià)管處、油氣處、運(yùn)行局組織召開理順居民氣價(jià)工作會,通報(bào)有關(guān)情況,對近期居民氣價(jià)工作做出初步安排。
此次居民氣價(jià)調(diào)整,是銷售氣價(jià)權(quán)限下放后,河南省各市縣第一次獨(dú)立開展氣價(jià)調(diào)整工作。在此期間,各供氣企業(yè)要保證居民正常用氣,不得停氣或限售,不得出臺新的限購措施,必要時(shí)延長營業(yè)時(shí)間、維持好秩序。
【最新】鄭州市民用氣價(jià)年內(nèi)可能調(diào)整
按照國家發(fā)改委和河南省發(fā)改委的相關(guān)要求,各地將合理疏導(dǎo)民用氣終端銷售價(jià)格。在居民用氣門站價(jià)格理順后,各地綜合考慮居民承受能力、燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營狀況、當(dāng)?shù)刎?cái)政情況等,自主決策具體調(diào)整幅度、調(diào)整時(shí)間,調(diào)價(jià)前須按照規(guī)定履行價(jià)格聽證等相關(guān)程序。
如果2018年需要調(diào)整銷售價(jià)格的,原則上要在8月底前完成調(diào)整工作。
在降低居民用氣價(jià)格調(diào)整幅度上,有兩個(gè)措施:一是降低過高的輸配價(jià)格,取消不合理加價(jià),降低供氣成本;二是結(jié)合居民階梯氣價(jià)制度的完善,利用階梯價(jià)格制度推行后城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)增收的空間,降低調(diào)價(jià)幅度。
也就是說,通過上述措施,民用氣終端銷售價(jià)格調(diào)整幅度會小于門站價(jià)格調(diào)整幅度,有的城市銷售價(jià)格基本不會上調(diào)。
6月5日,鄭州市物價(jià)部門相關(guān)工作人員對河南商報(bào)記者確認(rèn)了河南省發(fā)改委召開的理順居民氣價(jià)工作會,但對鄭州市居民用氣價(jià)格調(diào)整等具體措施未透露更多情況。
【調(diào)價(jià)】每立方米最高上調(diào)0.35元 居民每月最多多花約7元
居民用氣門站價(jià)格定價(jià)機(jī)制調(diào)整,將對居民生活產(chǎn)生多大的影響?
在調(diào)整幅度上,國家發(fā)改委要求,按照目前國內(nèi)居民與非居民用氣門站價(jià)差較大的算,此次最大調(diào)整幅度原則上不超過每立方米0.35元。
對于城鎮(zhèn)居民家庭,每戶每月基本生活用氣為20立方米左右,按照最大調(diào)價(jià)幅度每立方米0.35元測算,每月增加支出7元左右。
由于居民用氣量在總用氣量中占比較小,即使按照每立方米0.35元的最高幅度提價(jià),影響也不大。
【鏈接】鄭州目前居民用氣 最低檔2.25元/立方米
按照鄭州市物價(jià)部門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),鄭州市目前居民用氣分兩檔定價(jià),月用氣量50立方米以內(nèi)的,氣價(jià)為2.25元/立方米;月用氣量50立方米以上的,超過部分,氣價(jià)為2.93元/立方米。
鄭州市非居民用氣價(jià)格為2.78元/立方米。其中,車用燃?xì)舛▋r(jià)已經(jīng)放開,由市場定價(jià)。
去年冬季鄭州市用氣緊張期間,鄭州市車用燃?xì)鈨r(jià)格由原來的每立方米3.66元漲到了每立方米4.02~4.08元,目前又回落至每立方米3.80元。
據(jù)幾位出租車司機(jī)計(jì)算:加天然氣80塊錢能跑300公里左右,加100元的汽油跑不到200公里。相比于氣價(jià),出租車司機(jī)更希望多增加幾座加氣站,緩解加氣難問題。(記者 崔莉莉)
6月10日起要打通
居民、非居民用氣價(jià)格機(jī)制
居民用氣門站價(jià)格自2010年以來一直未做調(diào)整,居民用氣門站價(jià)格低于非居民用氣。目前,居民用氣門站價(jià)格采用最高限價(jià),非居民用氣采用基準(zhǔn)門站價(jià)格。
今年6月10日起,將理順居民用氣門站價(jià)格、完善價(jià)格機(jī)制,居民用氣將由最高門站價(jià)格管理改為基準(zhǔn)門站價(jià)格管理。
河南省發(fā)改委價(jià)管處、油氣處、運(yùn)行局組織召開理順居民氣價(jià)工作會,通報(bào)有關(guān)情況,對近期居民氣價(jià)工作做出初步安排。
此次居民氣價(jià)調(diào)整,是銷售氣價(jià)權(quán)限下放后,河南省各市縣第一次獨(dú)立開展氣價(jià)調(diào)整工作。在此期間,各供氣企業(yè)要保證居民正常用氣,不得停氣或限售,不得出臺新的限購措施,必要時(shí)延長營業(yè)時(shí)間、維持好秩序。
【最新】
鄭州市民用氣價(jià)
年內(nèi)可能調(diào)整
按照國家發(fā)改委和河南省發(fā)改委的相關(guān)要求,各地將合理疏導(dǎo)民用氣終端銷售價(jià)格。在居民用氣門站價(jià)格理順后,各地綜合考慮居民承受能力、燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營狀況、當(dāng)?shù)刎?cái)政情況等,自主決策具體調(diào)整幅度、調(diào)整時(shí)間,調(diào)價(jià)前須按照規(guī)定履行價(jià)格聽證等相關(guān)程序。
如果2018年需要調(diào)整銷售價(jià)格的,原則上要在8月底前完成調(diào)整工作。
在降低居民用氣價(jià)格調(diào)整幅度上,有兩個(gè)措施:一是降低過高的輸配價(jià)格,取消不合理加價(jià),降低供氣成本;二是結(jié)合居民階梯氣價(jià)制度的完善,利用階梯價(jià)格制度推行后城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)增收的空間,降低調(diào)價(jià)幅度。
也就是說,通過上述措施,民用氣終端銷售價(jià)格調(diào)整幅度會小于門站價(jià)格調(diào)整幅度,有的城市銷售價(jià)格基本不會上調(diào)。
6月5日,鄭州市物價(jià)部門相關(guān)工作人員對河南商報(bào)記者確認(rèn)了河南省發(fā)改委召開的理順居民氣價(jià)工作會,但對鄭州市居民用氣價(jià)格調(diào)整等具體措施未透露更多情況。
【調(diào)價(jià)】
每立方米最高上調(diào)0.35元
居民每月最多多花約7元
居民用氣門站價(jià)格定價(jià)機(jī)制調(diào)整,將對居民生活產(chǎn)生多大的影響?
在調(diào)整幅度上,國家發(fā)改委要求,按照目前國內(nèi)居民與非居民用氣門站價(jià)差較大的算,此次最大調(diào)整幅度原則上不超過每立方米0.35元。
對于城鎮(zhèn)居民家庭,每戶每月基本生活用氣為20立方米左右,按照最大調(diào)價(jià)幅度每立方米0.35元測算,每月增加支出7元左右。
由于居民用氣量在總用氣量中占比較小,即使按照每立方米0.35元的最高幅度提價(jià),影響也不大。
【鏈接】
鄭州目前居民用氣
最低檔2.25元/立方米
按照鄭州市物價(jià)部門相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),鄭州市目前居民用氣分兩檔定價(jià),月用氣量50立方米以內(nèi)的,氣價(jià)為2.25元/立方米;月用氣量50立方米以上的,超過部分,氣價(jià)為2.93元/立方米。
鄭州市非居民用氣價(jià)格為2.78元/立方米。其中,車用燃?xì)舛▋r(jià)已經(jīng)放開,由市場定價(jià)。
去年冬季鄭州市用氣緊張期間,鄭州市車用燃?xì)鈨r(jià)格由原來的每立方米3.66元漲到了每立方米4.02~4.08元,目前又回落至每立方米3.80元。
據(jù)幾位出租車司機(jī)計(jì)算:加天然氣80塊錢能跑300公里左右,加100元的汽油跑不到200公里。相比于氣價(jià),出租車司機(jī)更希望多增加幾座加氣站,緩解加氣難問題。
據(jù)中國之聲《新聞縱橫》報(bào)道,前段時(shí)間,不少地方的市民為了買天然氣排起隊(duì)來,甚至有的地方凌晨就有人帶著馬扎排隊(duì)。這都是源自一則天然氣要漲價(jià)的消息,而消息的根源,是今天正式開始實(shí)施的理順居民用氣門站價(jià)格方案。
新方案有哪些新變化?“門站價(jià)格”究竟是什么?
那么,這個(gè)方案到底是什么?又是不是真的會導(dǎo)致天然氣價(jià)格上漲呢?實(shí)際上,方案中所說的“門站價(jià)格”,是指上游天然氣供氣商供應(yīng)給各地燃?xì)夤镜呐l(fā)價(jià)。新方案的主要變化在于,供需雙方可以把基準(zhǔn)門站價(jià)格當(dāng)做基礎(chǔ),在上浮20%到下浮不限的范圍里,來協(xié)商確定具體門站價(jià)格,而這個(gè)基準(zhǔn)門站價(jià)格,是按非居民用氣基準(zhǔn)門站價(jià)格水平安排。
根據(jù)國家發(fā)改委公布的價(jià)格表,基準(zhǔn)門站價(jià)格最高的是廣東和上海,每立方米2.06元;最低的是新疆,每立方米1.04元。需要再次強(qiáng)調(diào)的是,這里的價(jià)格還是“批發(fā)價(jià)”,并不是天然氣居民用戶所熟悉的用氣價(jià)格。
未來,用氣價(jià)格將由地方政府綜合考慮居民承受能力、燃?xì)馄髽I(yè)經(jīng)營狀況和當(dāng)?shù)刎?cái)政狀況等因素,自主決策具體調(diào)整幅度、調(diào)整時(shí)間等。
為什么要實(shí)行新方案?
據(jù)國家發(fā)展改革委有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,此前我國25個(gè)通氣省區(qū)市的居民用氣門站價(jià)格是每立方米1.4元左右,從2010年開始就沒有進(jìn)行過調(diào)整了,價(jià)格水平不僅低于非居民用氣,還低于進(jìn)口氣以及國產(chǎn)氣供應(yīng)成本,隨著國內(nèi)外市場形勢變化居民氣價(jià)偏低的矛盾越來越突出。
對此,國家能源專家咨詢委員會副主任周大地指出:“天然氣價(jià)格理順問題其實(shí)已經(jīng)討論很長時(shí)間了。國際油價(jià)和氣價(jià)是一個(gè)快速上升階段,那我們現(xiàn)在進(jìn)口的氣占的比例是40%以上,而且還要繼續(xù)增加,那么天然氣的成本在不斷的上升,用戶這邊價(jià)格不能跟著有變動的話,供應(yīng)保障就會出問題。”
去年采暖季我國部分地區(qū)天然氣供應(yīng)緊張,國家發(fā)展改革委方面表示,居民用氣門站價(jià)格低于非居民,容易導(dǎo)致供需雙方“鉆空子”。思亞能源首席執(zhí)行官李瑤分析認(rèn)為:“以前在居民和非居民存在一個(gè)非常大價(jià)差的時(shí)候,實(shí)際上市場是有個(gè)套利空間,尤其是在去年用氣短缺的時(shí)候,因?yàn)檫@個(gè)價(jià)差的存在,那么下游企業(yè)有這個(gè)動力去拿低價(jià)氣轉(zhuǎn)售給工業(yè)用戶非居民用戶,實(shí)際上是不利于保供的。”
這一次,新方案規(guī)定供需雙方可以把基準(zhǔn)門站價(jià)格作為基礎(chǔ),在上浮20%到下浮不限的范圍里,協(xié)商確定具體門站價(jià)格;同時(shí),供需雙方要充分利用彈性價(jià)格機(jī)制,在全國特別是北方地區(qū)形成靈敏反映供求變化的季節(jié)性差價(jià)體系,消費(fèi)旺季可在基準(zhǔn)門站價(jià)格基礎(chǔ)上適當(dāng)上浮,消費(fèi)淡季適當(dāng)下浮。
中國石油大學(xué)教授劉毅軍表示:“新方案會大大地提高上游企業(yè)供氣的積極性。另外對整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的理順,包括城市燃?xì)馄髽I(yè),對提高保供的積極性也會有大幅度的提高,因?yàn)樗目深A(yù)計(jì)性、市場化的程度都提高了。”
新方案施行后,天然氣會不會漲價(jià)?對居民有多大影響?
新方案中規(guī)定,方案實(shí)施時(shí)門站價(jià)格暫不上浮,實(shí)施一年后允許上浮。同時(shí),目前居民與非居民用氣門站價(jià)差較大的,此次最大調(diào)整幅度原則上不超過每立方米0.35元,剩余價(jià)差一年后適時(shí)理順。
那么,這最終會給居民用氣帶來多大的費(fèi)用壓力呢?按照國家發(fā)展改革委方面給出的測算,按每戶城鎮(zhèn)居民家庭每月基本生活用氣20立方米左右,以及,按最大調(diào)價(jià)幅度每立方米0.35元測算,每月在這一項(xiàng)上將增加7元左右的支出。中國石油大學(xué)教授劉毅軍認(rèn)為,如果地方相應(yīng)調(diào)整居民用氣終端銷售價(jià)格,會對居民生活產(chǎn)生一定影響,但影響不大:“終端居民的用氣感受上應(yīng)該說是漸進(jìn)的。北方農(nóng)村居民的采暖、“煤改氣”的這一部分會實(shí)施補(bǔ)貼制度,這樣的話,在終端價(jià)格銷售上,應(yīng)該說,影響是在可控限度內(nèi)的。
0 Comments.