Himall數(shù)據(jù)字典
版本:v3.4
修改日期:2020-02-26?
http://www.sewhandpan.cn/
http://www.nuomasilin.cn/ http://www.anlancs.com/
2.1.1?Himall_Account?:平臺(tái)結(jié)算主表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
ShopName | String(100) | 非空 | 店鋪名稱 | |
AccountDate | Date | 非空 | 出賬日期 | |
StartDate | Date | 非空 | 開始時(shí)間 | |
EndDate | Date | 非空 | 結(jié)束時(shí)間 | |
Status | Integer | 非空 | 枚舉?0未結(jié)賬,1已結(jié)賬 | |
ProductActualPaidAmount | Float(20,2) | 非空 | 商品實(shí)付總額 | |
FreightAmount | Float(20,2) | 非空 | 運(yùn)費(fèi) | |
CommissionAmount | Float(20,2) | 非空 | 傭金 | |
RefundCommissionAmount | Float(20,2) | 非空 | 退還傭金 | |
RefundAmount | Float(20,2) | 非空 | 退款金額 | |
AdvancePaymentAmount | Float(20,2) | 非空 | 預(yù)付款總額 | |
PeriodSettlement | Float(20,2) | 非空 | 本期應(yīng)結(jié) | |
Remark | Blob | |||
Brokerage | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 分銷傭金 | |
ReturnBrokerage | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 退還分銷傭金 |
2.1.2?Himall_AccountDetail?:平臺(tái)結(jié)算明細(xì)
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
AccountId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 結(jié)算記錄外鍵 | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
ShopName | String(100) | |||
Date | Date | 非空 | 完成日期 | |
OrderDate | Date | 非空 | 訂單下單日期 | |
OrderFinshDate | Date | 非空 | ||
OrderType | Integer | 非空 | 枚舉?完成訂單1,退訂單0 | |
OrderId | Integer(20) | 非空 | 訂單ID | |
OrderAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 訂單金額 | |
ProductActualPaidAmount | Float(20,2) | 非空 | 商品實(shí)付總額 | |
FreightAmount | Float(20,2) | 非空 | 運(yùn)費(fèi)金額 | |
TaxAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 稅費(fèi) | |
IntegralDiscount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 積分抵扣金額 | |
CommissionAmount | Float(20,2) | 非空 | 傭金 | |
RefundTotalAmount | Float(20,2) | 非空 | 退款金額 | |
RefundCommisAmount | Float(20,2) | 非空 | 退還傭金 | |
OrderRefundsDates | String(300) | 非空 | 退單的日期集合以;分隔 | |
BrokerageAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 分銷傭金 | |
ReturnBrokerageAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 退分銷傭金 | |
SettlementAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 結(jié)算金額 | |
PaymentTypeName | String(100) | |||
DiscountAmount | Float(20,2) | 平臺(tái)優(yōu)惠券 | ||
DiscountAmountReturn | Float(20,2) | 平臺(tái)優(yōu)惠券退款抵扣 |
2.1.3?Himall_AccountMeta?:商家結(jié)算營銷服務(wù)明細(xì)
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
AccountId | Integer(20) | 非空 | ||
MetaKey | String(100) | 非空 | ||
MetaValue | Blob | 非空 | ||
ServiceStartTime | Date | 非空 | 營銷服務(wù)開始時(shí)間 | |
ServiceEndTime | Date | 非空 | 營銷服務(wù)結(jié)束時(shí)間 |
2.1.4?Himall_Active?:活動(dòng)信息表(滿額減)
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | 編號(hào) | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪編號(hào) | |
ActiveName | String(200) | 非空 | 活動(dòng)名稱 | |
StartTime | Date | 普通索引,非空 | 開始時(shí)間 | |
EndTime | Date | 普通索引,非空 | 結(jié)束時(shí)間 | |
IsAllProduct | Enum | 非空,缺省值:1 | 是否全部商品 | |
IsAllStore | Enum | 非空,缺省值:1 | 是否全部門店 | |
ActiveType | Integer | 非空 | 活動(dòng)類型 | |
ActiveStatus | Integer | 非空,缺省值:0 | 活動(dòng)狀態(tài) |
2.1.5?Himall_ActiveMarketService?:商家購買營銷服務(wù)信息?
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
TypeId | Integer | 非空 | 營銷服務(wù)類型ID | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | ||
ShopName | String(100) | 非空 |
2.1.6?Himall_ActiveProduct?:活動(dòng)商品信息表(滿額減)
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer | 主鍵,自增長 | 編號(hào) | |
ActiveId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 活動(dòng)編號(hào) | |
ProductId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 產(chǎn)品編號(hào)?-1表示所有商品 |
2.1.7?Himall_Agreement:買家、賣家協(xié)議??
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
AgreementType | Integer(4) | 非空 | 協(xié)議類型?枚舉?AgreementType:0買家注冊(cè)協(xié)議,1賣家入駐協(xié)議 | |
AgreementContent | Blob | 非空 | 協(xié)議內(nèi)容 | |
LastUpdateTime | Date | 非空 | 最后修改日期 |
2.1.8?Himall_AppBaseSafeSetting:APP接口簽名KEY信息?
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
AppKey | String(50) | 非空 | ||
AppSecret | String(50) | 非空 |
2.1.9?Himall_AppMessage?:APP?消息列表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 商家ID | |
ShopBranchId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 門店ID | |
TypeId | Integer(20) | 非空 | 消息類型,對(duì)應(yīng)枚舉(1=訂單,2=售后) | |
SourceId | Integer(20) | 非空 | 數(shù)據(jù)來源編號(hào),對(duì)應(yīng)訂單ID或者售后ID | |
Content | String(200) | 非空 | 消息內(nèi)容 | |
IsRead | Enum | 非空,缺省值:0 | 是否已讀 | |
sendtime | Date | 非空 | ||
Title | String(50) | 非空 | ||
OrderPayDate | Date | 非空 |
2.1.10?Himall_ApplyWithDraw?:會(huì)員申請(qǐng)?zhí)岈F(xiàn)表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
MemId | Integer(20) | 非空 | 會(huì)員ID | |
NickName | String(50) | 微信昵稱 | ||
OpenId | String(50) | OpenId | ||
ApplyStatus | Integer | 非空 | 申請(qǐng)狀態(tài) | |
ApplyAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 提現(xiàn)金額 | |
ApplyTime | Date | 非空 | 申請(qǐng)時(shí)間 | |
ConfirmTime | Date | 處理時(shí)間 | ||
PayTime | Date | 付款時(shí)間 | ||
PayNo | String(50) | 付款流水號(hào) | ||
OpUser | String(50) | 操作人 | ||
Remark | String(200) | 備注 | ||
ApplyType | Integer | 非空,缺省值:1 | 提現(xiàn)方式 | |
Poundage | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 手續(xù)費(fèi) |
2.1.11?Himall_Article:文章信息表?
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
CategoryId | Integer(20) | 普通索引,非空,缺省值:0 | 文章分類ID | |
Title | String(100) | 非空 | 文章標(biāo)題 | |
IconUrl | String(100) | |||
Content | Blob | 非空 | 文檔內(nèi)容 | |
AddDate | Date | 非空 | ||
DisplaySequence | Integer(20) | 非空 | ||
Meta_Title | Blob | SEO標(biāo)題 | ||
Meta_Description | Blob | SEO說明 | ||
Meta_Keywords | Blob | SEO關(guān)鍵字 | ||
IsRelease | Enum | 非空 | 是否顯示 |
0 Comments.