Himall3.4數(shù)據(jù)字典四
2.1.73?Himall_FullDiscountRule:滿額減活動規(guī)則表
http://www.sewhandpan.cn/
http://www.nuomasilin.cn/
http://www.anlancs.com/
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | 編號 | |
ActiveId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 活動編號 | |
Quota | Float(20,2) | 非空 | 條件 | |
Discount | Float(20,2) | 非空 | 優(yōu)惠 |
2.1.74?Himall_Gift:禮品信息表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | 編號 | |
GiftName | String(100) | 非空 | 名稱 | |
NeedIntegral | Integer | 非空 | 需要積分 | |
LimtQuantity | Integer | 非空 | 限制兌換數(shù)量?0表示不限兌換數(shù)量 | |
StockQuantity | Integer | 非空 | 庫存數(shù)量 | |
EndDate | Date | 非空 | 兌換結(jié)束時(shí)間 | |
NeedGrade | Integer | 非空,缺省值:0 | 等級要求?0表示不限定 | |
VirtualSales | Integer | 非空,缺省值:0 | 虛擬銷量 | |
RealSales | Integer | 非空,缺省值:0 | 實(shí)際銷量 | |
SalesStatus | Integer | 非空 | 狀態(tài) | |
ImagePath | String(100) | 圖片存放地址 | ||
Sequence | Integer | 非空,缺省值:100 | 順序?默認(rèn)100?數(shù)字越小越靠前 | |
GiftValue | Float(10,2) | 非空 | 禮品價(jià)值 | |
Description | Blob | 描述 | ||
AddDate | Date | 非空 | 添加時(shí)間 |
2.1.75?Himall_GiftOrder:禮品訂單主表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵 | 編號 | |
OrderStatus | Integer | 非空 | 訂單狀態(tài) | |
UserId | Integer(20) | 非空 | 用戶編號 | |
UserRemark | String(200) | 會員留言 | ||
ShipTo | String(100) | 收貨人 | ||
CellPhone | String(100) | 收貨人電話 | ||
TopRegionId | Integer | 非空 | 一級地區(qū) | |
RegionId | Integer | 非空 | 地區(qū)編號 | |
RegionFullName | String(100) | 地區(qū)全稱 | ||
Address | String(100) | 地址 | ||
ExpressCompanyName | String | 快遞公司 | ||
ShipOrderNumber | String | 快遞單號 | ||
ShippingDate | Date | 發(fā)貨時(shí)間 | ||
OrderDate | Date | 非空 | 下單時(shí)間 | |
FinishDate | Date | 完成時(shí)間 | ||
TotalIntegral | Integer | 非空 | 積分總價(jià) | |
CloseReason | String(200) | 關(guān)閉原因 |
2.1.76?Himall_GiftOrderItem:禮品訂單明細(xì)表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | 編號 | |
OrderId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 訂單編號 | |
GiftId | Integer(20) | 非空 | 禮品編號 | |
Quantity | Integer | 非空 | 數(shù)量 | |
SaleIntegral | Integer | 非空 | 積分單價(jià) | |
GiftName | String(100) | 禮品名稱 | ||
GiftValue | Float(10,3) | 非空 | 禮品價(jià)值 | |
ImagePath | String(100) | 圖片存放地址 |
2.1.77?Himall_HandSlideAd:輪播圖信息表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
ImageUrl | String(100) | 非空 | 圖片URL | |
Url | String(1000) | 非空 | 圖片跳轉(zhuǎn)URL | |
DisplaySequence | Integer(20) | 非空 | 排序 |
2.1.78?Himall_HomeCategory:首頁分類表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
RowId | Integer | 非空 | 分類所屬行數(shù) | |
CategoryId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 分類ID | |
Depth | Integer | 非空 | 分類深度(最深3) |
2.1.79?Himall_HomeCategoryRow:首頁分類記錄表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
RowId | Integer | 非空 | 行ID | |
Image1 | String(100) | 非空 | 所屬行推薦圖片1 | |
Url1 | String(100) | 非空 | 所屬行推薦圖片1的URL | |
Image2 | String(100) | 非空 | 所屬行推薦圖片2 | |
Url2 | String(100) | 非空 | 所屬行推薦圖片2的URL |
2.1.80?Himall_HomeFloor:首頁樓層表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
FloorName | String(100) | 非空 | 樓層名稱 | |
SubName | String(100) | 樓層小標(biāo)題 | ||
DisplaySequence | Integer(20) | 非空 | 顯示順序 | |
IsShow | Enum | 非空 | 是否顯示的首頁 | |
StyleLevel | Integer(10) | 非空 | 樓層所屬樣式(目前支持2套) | |
DefaultTabName | String(50) | 樓層的默認(rèn)tab標(biāo)題 | ||
CommodityStyle | Integer | 非空 | 商品樣式,0:默認(rèn),1:一排5個(gè),2:一排4個(gè) | |
DisplayMode | Integer | 非空 | 顯示方式,0=默認(rèn),1=平鋪展示,2=左右輪播 |
2.1.81?Himall_ImageAd:商家店鋪、商城首頁輪播圖表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | ||
ImageUrl | String(100) | 非空 | 圖片的存放URL | |
Url | String(1000) | 非空 | 圖片的調(diào)整地址 | |
IsTransverseAD | Enum | 非空 | 是否是橫向長廣告 | |
TypeId | Integer | 非空,缺省值:0 | 微信頭像 |
2.1.82?Himall_IntegralMallAd:積分商城輪播圖表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
ActivityType | Integer | 非空 | 活動類型 | |
ActivityId | Integer(20) | 非空 | 活動編號 | |
Cover | String(255) | 顯示圖片 | ||
ShowStatus | Integer | 非空 | 顯示狀態(tài) | |
ShowPlatform | Integer | 非空 | 顯示平臺 |
2.1.83?Himall_InviteRecord:會員積分推廣記錄表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer | 主鍵,自增長 | ||
UserName | String(100) | 非空 | 用戶名 | |
RegName | String(100) | 非空 | 邀請的用戶 | |
InviteIntegral | Integer | 非空 | 邀請獲得的積分 | |
RegIntegral | Integer | 非空 | 被邀請獲得的積分 | |
RegTime | Date | 非空 | 注冊時(shí)間 | |
UserId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 用戶ID | |
RegUserId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 被邀請的用戶ID | |
RecordTime | Date | 非空 | 獲得積分時(shí)間 |
2.1.84?Himall_InviteRule:會員積分推廣規(guī)則表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer | 主鍵,自增長 | ||
InviteIntegral | Integer | 非空 | 邀請能獲得的積分 | |
RegIntegral | Integer | 非空 | 被邀請能獲得的積分 | |
ShareTitle | String(100) | 分享標(biāo)題 | ||
ShareDesc | String(1000) | 分享詳細(xì) | ||
ShareIcon | String(200) | 分享圖標(biāo) | ||
ShareRule | String(1000) | 分享規(guī)則 |
2.1.85?Himall_InvoiceContext:發(fā)票內(nèi)容表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
Name | String(50) | 非空 | 發(fā)票名稱 |
2.1.86?Himall_InvoiceTitle:發(fā)票抬頭表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
UserId | Integer(20) | 非空 | 用戶ID | |
InvoiceType | Integer | 非空,缺省值:1 | 發(fā)票類型(1:普通發(fā)票、2:電子發(fā)票、3:增值稅發(fā)票) | |
Name | String(200) | 抬頭名稱 | ||
Code | String(200) | 稅號 | ||
InvoiceContext | String(50) | 缺省值:0 | 發(fā)票明細(xì) | |
RegisterAddress | String(200) | 注冊地址 | ||
RegisterPhone | String(50) | 注冊電話 | ||
BankName | String(100) | 開戶銀行 | ||
BankNo | String(50) | 銀行帳號 | ||
RealName | String(50) | 收票人姓名 | ||
CellPhone | String(20) | 收票人手機(jī)號 | ||
String(50) | 收票人郵箱 | |||
RegionID | Integer | 非空,缺省值:0 | 收票人地址區(qū)域ID | |
Address | String(100) | 收票人詳細(xì)地址 | ||
IsDefault | Enum | 非空 | 是否默認(rèn) |
2.1.87?Himall_Label:會員標(biāo)簽信息表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
LabelName | String(50) | 非空 | 標(biāo)簽名稱 |
2.1.88?Himall_Log:操作日志記錄表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | ||
PageUrl | String(1000) | 非空 | ||
Date | Date | 非空 | ||
UserName | String(100) | 非空 | ||
IPAddress | String(100) | 非空 | ||
Description | String(1000) | 非空 |
2.1.89?Himall_Manager:管理員信息表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | ||
RoleId | Integer(20) | 非空 | 角色I(xiàn)D | |
UserName | String(100) | 非空 | 用戶名稱 | |
Password | String(100) | 非空 | 密碼 | |
PasswordSalt | String(100) | 非空 | 密碼加鹽 | |
CreateDate | Date | 非空 | 創(chuàng)建日期 | |
Remark | String(1000) | |||
RealName | String(1000) | 真實(shí)名稱 |
2.1.90?Himall_MarketServiceRecord:營銷服務(wù)購買記錄表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
MarketServiceId | Integer(20) | 普通索引,非空 | ||
StartTime | Date | 非空 | 開始時(shí)間 | |
EndTime | Date | 非空 | 結(jié)束時(shí)間 | |
BuyTime | Date | 非空 | 購買時(shí)間 | |
SettlementFlag | Integer(16) | 非空 | ||
Price | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 服務(wù)購買價(jià)格 |
2.1.91?Himall_MarketSetting:營銷服務(wù)基礎(chǔ)信息表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer | 主鍵,自增長 | ||
TypeId | Integer | 非空 | 營銷類型ID | |
Price | Float(20,2) | 非空 | 營銷使用價(jià)格(/月) |
2.1.92?Himall_MarketSettingMeta:營銷活動分類表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer | 主鍵,自增長 | ||
MarketId | Integer | 普通索引,非空 | ||
MetaKey | String(100) | 非空 | ||
MetaValue | Blob |
2.1.93?Himall_Member:會員表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
UserName | String(100) | 唯一索引,非空 | 名稱 | |
Password | String(100) | 非空 | 密碼 | |
PasswordSalt | String(100) | 非空 | 密碼加鹽 | |
Nick | String(50) | 昵稱 | ||
Sex | Integer | 非空,缺省值:0 | 性別 | |
String(100) | 普通索引 | 郵件 | ||
CreateDate | Date | 非空 | 創(chuàng)建日期 | |
TopRegionId | Integer | 非空 | 省份ID | |
RegionId | Integer | 非空 | 省市區(qū)ID | |
RealName | String(100) | 真實(shí)姓名 | ||
CellPhone | String(100) | 普通索引 | 電話 | |
String(100) | ||||
Address | String(100) | 街道地址 | ||
Disabled | Enum | 非空 | 是否禁用 | |
LastLoginDate | Date | 非空 | 最后登錄日期 | |
OrderNumber | Integer | 非空 | 下單次數(shù) | |
TotalAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 總消費(fèi)金額(不排除退款) | |
Expenditure | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 總消費(fèi)金額(不排除退款) | |
Points | Integer | 非空 | ||
Photo | String(100) | 頭像 | ||
ParentSellerId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 商家父賬號ID | |
Remark | String(1000) | |||
PayPwd | String(100) | 支付密碼 | ||
PayPwdSalt | String(100) | 支付密碼加密字符 | ||
InviteUserId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | ||
BirthDay | Date | 會員生日 | ||
Occupation | String(15) | 職業(yè) | ||
NetAmount | Float(20,2) | 非空,缺省值:0.00 | 凈消費(fèi)金額(排除退款) | |
LastConsumptionTime | Date | 最后消費(fèi)時(shí)間 | ||
Platform | Integer | 非空,缺省值:0 | 用戶來源終端 |
2.1.94?Himall_MemberActivityDegree:會員購買力活躍排名表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
UserId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 會員編號 | |
OneMonth | Bool | 非空,缺省值:b'0' | 是否為一個(gè)月活躍用戶 | |
ThreeMonth | Bool | 非空,缺省值:b'0' | 是否為三個(gè)月活躍用戶 | |
SixMonth | Bool | 非空,缺省值:b'0' | 是否為六個(gè)月活躍用戶 | |
OneMonthEffectiveTime | Date | 一個(gè)月活躍會員有效時(shí)間 | ||
ThreeMonthEffectiveTime | Date | 三個(gè)月活躍會員有效時(shí)間 | ||
SixMonthEffectiveTime | Date | 六個(gè)月活躍會員有效時(shí)間 |
2.1.95?Himall_MemberBuyCategory:會員購買力分類表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
UserId | Integer(20) | 非空 | 會員ID | |
CategoryId | Integer(20) | 非空 | 類別ID | |
OrdersCount | Integer | 非空,缺省值:0 | 購買次數(shù) |
2.1.96?Himall_MemberConsumeStatistic:會員購買力消費(fèi)統(tǒng)計(jì)表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
UserId | Integer(20) | 非空 | ||
ShopId | Integer(20) | 非空 | 門店Id | |
NetAmount | Float(12,2) | 非空 | 凈消費(fèi)金額(退款需要維護(hù)) | |
OrderNumber | Integer(20) | 非空 | 消費(fèi)次數(shù)(退款不維護(hù)) |
2.1.97?Himall_MemberContact:會員聯(lián)系方式表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
UserId | Integer(20) | 非空 | 用戶ID | |
UserType | Integer | 非空 | 用戶類型(0?Email?1?SMS) | |
ServiceProvider | String(100) | 非空 | 插件名稱 | |
Contact | String(100) | 非空 | 聯(lián)系號碼 |
2.1.98?Himall_MemberGrade:會員等級表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
GradeName | String(100) | 非空 | 會員等級名稱 | |
Integral | Integer | 非空 | 該等級所需積分 | |
Remark | String(1000) | 描述 | ||
Discount | Float(10,2) | 非空,缺省值:10.00 |
2.1.99?Himall_MemberGroup:商家統(tǒng)計(jì)表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | Id | |
ShopId | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 門店編號 | |
StatisticsType | Integer | 非空 | 統(tǒng)計(jì)類型 | |
Total | Integer | 非空 | 統(tǒng)計(jì)數(shù)量 |
2.1.100?Himall_MemberIntegral:會員積分信息表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
MemberId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 會員ID | |
UserName | String(100) | 非空 | 用戶名稱 | |
HistoryIntegrals | Integer | 非空 | 用戶歷史積分 | |
AvailableIntegrals | Integer | 非空 | 用戶可用積分 |
2.1.101?Himall_MemberIntegralExchangeRule:會員積分兌換規(guī)則表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
IntegralPerMoney | Integer | 非空 | 一塊錢對應(yīng)多少積分 | |
MoneyPerIntegral | Integer | 非空 | 一個(gè)積分對應(yīng)多少錢 |
2.1.102?Himall_MemberIntegralRecord:會員積分兌換記錄表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
MemberId | Integer(20) | 普通索引,非空 | ||
UserName | String(100) | 非空 | 用戶名稱 | |
TypeId | Integer | 非空 | 兌換類型(登錄、下單等) | |
Integral | Integer | 非空 | 積分?jǐn)?shù)量 | |
RecordDate | Date | 非空 | 記錄日期 | |
ReMark | String(100) | 說明 |
2.1.103?Himall_MemberIntegralRecordAction:會員積分兌換記錄明細(xì)表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
IntegralRecordId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 積分兌換ID | |
VirtualItemTypeId | Integer | 非空 | 兌換虛擬物l類型ID | |
VirtualItemId | Integer(20) | 非空 | 虛擬物ID |
2.1.104?Himall_MemberIntegralRule:會員積分規(guī)則詳細(xì)表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
TypeId | Integer | 非空 | 積分規(guī)則類型ID | |
Integral | Integer | 非空 | 規(guī)則對應(yīng)的積分?jǐn)?shù)量 |
2.1.105?Himall_MemberLabel:會員標(biāo)簽表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | Id | |
MemId | Integer(20) | 非空 | 會員ID | |
LabelId | Integer(20) | 非空 | 標(biāo)簽Id |
2.1.106?Himall_MemberOpenId:會員OPENID表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
UserId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 用戶ID | |
OpenId | String(100) | 微信OpenID | ||
UnionOpenId | String(100) | 開發(fā)平臺Openid | ||
UnionId | String(100) | 開發(fā)平臺Unionid | ||
ServiceProvider | String(100) | 非空 | 插件名稱(Himall.Plugin.OAuth.WeiXin) | |
AppIdType | Integer(255) | 非空 |
2.1.107?Himall_MemberSignIn:會員簽到信息表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
UserId | Integer(20) | 普通索引,非空 | 用戶ID | |
LastSignTime | Date | 非空 | 最近簽到時(shí)間 | |
DurationDay | Integer | 非空,缺省值:0 | 持續(xù)簽到天數(shù)?每周期后清零 | |
DurationDaySum | Integer | 非空,缺省值:0 | 持續(xù)簽到天數(shù)總數(shù)?非連續(xù)周期清零 | |
SignDaySum | Integer(20) | 非空,缺省值:0 | 簽到總天數(shù) |
2.1.108?Himall_Menu:微信菜單表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
Id | Integer(20) | 主鍵,自增長 | ||
ParentId | Integer(20) | 非空 | 上級ID | |
ShopId | Integer(20) | 非空 | 店鋪ID | |
Title | String(10) | 非空 | 標(biāo)題 | |
Url | String(200) | 鏈接地址 | ||
Depth | Integer(6) | 非空 | 深度 | |
Sequence | Integer(6) | 非空 | ||
FullIdPath | String(100) | 非空 | 全路徑 | |
Platform | Integer | 非空 | 終端 | |
UrlType | Integer | 非空 | url類型 |
2.1.109?Himall_MessageLog:群發(fā)消息記錄表
字段名 | 邏輯名 | 數(shù)據(jù)類型 | 約束 | 說明 |
0 Comments.